Онлайн обучение
- Подробности
- Просмотров: 336
Онлайн обучение (e-learning) – это современный подход к организации учебного процесса, при котором взаимодействие учащегося и преподавателя осуществляется на основе информационных технологий с использованием телекоммуникационных средств Интернет.
Технология электронного обучения отличается универсальностью. Слушатель получает возможность совмещать учебу с работой. Это объясняется тем, что обучение проводится по индивидуальному графику, составленному для каждого слушателя или группы.
Обучение ставит своей целью дать слушателю необходимый уровень теоретических и практических знаний, доставочный для начала профессиональной деятельности по новой специальности или повышения квалификации.
По окончании обучения можно получить документ об образовании (диплом, свидетельство, сертификат) в зависимости от объема часов изучаемой программы.
Организацию обучения с использованием технологий e-learning мы предлагаем Вам по следующим направлениям:
I |
Профессиональная переподготовка с выдачей диплома государственного образца |
Часы |
1. | Корпоративные информационные системы | 720 |
2. | Информационные системы в банковской деятельности | 760 |
3. | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 540 |
4. | Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 540 |
5. | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 540 |
6. | Банковское дело | 560 |
7. | Инвестиции и инвестирование | 520 |
8. | Финансовый менеджмент | 520 |
9. | Банковская, бюджетная и финансовая статистика | 540 |
10. | Государственное и муниципальное управление | 512 |
11. | Маркетинг | 510 |
12. | Менеджмент организации | 510 |
13. | Мировая экономика | 576 |
14. | Рекламный менеджмент | 510 |
15. | Управление персоналом | 510 |
16. | Налоги и налогообложение | 520 |
17. | Менеджмент в финансово-кредитных организациях | 520 |
18. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 530 |
II |
Повышение квалификации с выдачей свидетельства |
|
1. | Банковское дело | 350 |
2. | Инвестиции и инвестирование | 360 |
3. | ФИнансовый менеджмент | 330 |
4. | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 300 |
5. | Менеджмент в финансово-кредитных организациях | 300 |
6. | Налоги и налогообложение | 140 |
7. | Налоги и налогообложение | 360 |
8. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 140 |
9. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 314 |
III |
Повышение квалификации с выдачей удостоверения |
|
1. | Основы законодательства о размещении государственного и муниципального заказа | 88 |
2. | Банковское дело | 98 |
3. | Финансовый менеджмент | 96 |
4. | Менеджмент в финансово-кредитных организациях | 96 |
5. | Коммерческая логистика | 72 |
6. | Статистический мониторинг рекламного бизнеса | 72 |
7. | 1С: Предприятие. Пользователь | 72 |
8. | 1С: Предприятие. Управление персоналом | 72 |
9. | Административная ответственность за нарушение бюджетного законодательства | 72 |
10. | Правовое регулирование предпринимательской деятельности | 72 |
11. | Правовое регулирование полномочий органов местного самоуправления | 72 |
12. | Инвестиции и инвестирование | 96 |
IV |
Повышение квалификации с выдачей сертификата |
|
1. | Основы работы на ПК | 32 |
2. | Работа в системе Corel Draw | 32 |
3. | Adobe Photoshop | 32 |
4. | Adobe Photoshop для профессионалов | 40 |
5. | Администрирование WI-FI сетей | 24 |
6. | Программирование MS SQL сервера | 32 |
7. | Программирование на языке C# | 48 |
8. | Программирование на базе 1С: Предприятие 8.1 | 32 |
9. | Microsoft Access | 24 |
10. | Расширенные возможности Microsoft Excel | 24 |
11. | Администрирование Microsoft Office SharePoint Server 2010 | 32 |
12. | Project Management: управление проектами в области информационных технологий | 48 |
13. | Информационная безопасность организационно-экономических систем | 68 |
14. | Основы системного администрирования | 68 |
15. | Создание интернет сайтов. Основы HTML, CSS | 32 |
16. | Программирование на языке C++ | 68 |
17. | Программирование баз данных Microsoft Access 2007 | 68 |
18. | Компьютерное (имитационное) моделирование различных процессов и систем | 68 |
19. | Web-дизайн | 68 |
20. | Курс: PHP-MySQL | 68 |
21. | Маркетинг | 70 |
22. | Менеджмент | 70 |
23. | Менеджмент в финансово-кредитных организациях | 68 |
24. | Банковское дело | 68 |
25. | Инвестиции и инвестирование | 68 |
26. | Финансовый менеджмент | 68 |
27. | Финансово-коммерческие расчеты: кредиты, вклады, ипотека | 36 |
28. | Актуарные расчеты (учет рисков страхования) | 36 |
29. | Статистический мониторинг фондового рынка | 40 |
30. | Моделирование рисковых ситуаций в бизнесе | 24 |
31. | Ценообразование и статистика цен | 36 |
32. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 70 |
33. | Анализ финансовой отчетности | 70 |
34. | Налоговое планирование | 70 |
35. | Правовое регулирование земельных процессов | 40 |
36. | Религии мира: Шаманизм | 32 |
37. | Культура повседневности | 32 |
38. | Актуальные проблемы семейного законодательства Российской Федерации | 30 |
39. | Основы права | 40 |
40. | Референт-переводчик | 30 |
41. | Теория перевода | 30 |
42. | Деловая переписка на английском языке | 30 |
43. | Business-English | 30 |
44. | Разговорный английский язык | 30 |
Подробная информация по телефону: (391) 233-97-19, +7-908-033-68-65